


Processor Qhov system | AI | 472 ZPO |
CPU | Quad Core ARM Cortex A57 (Max. Ua haujlwm zaus: 1.43GHz) | |
GUP | Maxwell GPU, 128 CUDA core, Kev ua tau zoo txog 472 GFLOPS (FP16) (Max. zaus: 921MHz) | |
Nco | 4GB LPDDR4 | |
Flash | 16 G ntawm eMMC | |
Ethernet | Interface | rj45x 2 |
Tus tswj | On-module embedded | |
Ceev | 1 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) | |
I/O | Zaub | HDMI (Max. daws teeb meem (分辨率) 3840x2160 @ 60Hz) |
DI/ ua | - | |
USB | Sab nraud: USB2.0 x 1, USB3.0 x 1
Sab hauv: USB2.0 x 1 (Los ntawm Pin header) | |
SIM daim npav | 1 x Nano SIM | |
OTG USB sab nraud) | 1 x Micro USB | |
COM | 2 x RS-232/RS-422/RS-485 | |
Kev nthuav dav | PCIe | - |
MiniPCle | 1 x Full size MiniPCIe* (PCIex1 plus USB2.0) | |
Cia | M.2 | 1 x M.2 2280 NVMe* (PCIex1 M Key) |
SD daim npav | 1 x Micro SD | |
Hwj chim | Hom fais fab | Terminal Block 2 Pin |
Fais fab mov | Lub hwj chim Adaptor: 12-24V, 4A-2A | |
Ib puag ncig | Kev ua haujlwm kub | {0}} ~ 60 degree nrog 0.7 m / s cua ntws |
Kev khiav dej num | 95 feem pua @ 40C degree (tsis-condesing) | |
Kev vibration | 3 Grms @ 5 ~ 500 Hz, random (随机), 1 hr/axis | |
Neeg kho tshuab | Qhov ntev (W*D*H) | 85 x 118 x 45 (mm) |
Qhov hnyav | 1.2 kg ib | |
Installation (ntaub ntawv) | Desktop / Phab ntsa Mount (挂载) | |
Kev khiav haujlwm Qhov system | Linux | Nruab Ubuntu 18.04 |




Cim npe nrov: agm-710ail 4gb jetson nano-based industrial fanless mini pc, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, lag luam wholesale, hauv Tshuag















